产品参数
参数 | GTS-B1000 | GTS-B2000 |
称重范围 | 12-1000g | 60-2000g |
显示刻度 | 0.1g | 0.1g |
最高选别能力 注1 | 180个/min | 150个/min |
最高选别精度(3σ)注1 | ±0.3g | ±1.0g |
表示方式 | 7寸显示器 | |
操作方式 | 触摸屏 | |
品种数 | 最多100种 | |
分选段数 | 2或3段 | |
被测品最大尺寸(L*W)注2 | 200*160mm | 300*250mm |
传送带速度 | 15-95米/分钟 | 5-75米/分钟 |
剔除方式 | 推杆、摆杆、翻板可选 | |
电源 | AC110V±10%或AC220±10%,单项,50/60Hz,200VA,突入电流:30A(typ)(20ms以内) | |
机器重量 | 120KG | |
使用温度范围 | 0°C-40°C(为确保选别精度,温度变化勿超过±5°C/h的范围,相对湿度30°C-85°C,但不结霜) | |
设备噪音 | 低于70dB | |
保护等级 | IP30可选IP65 | |
外壳材料 | 不锈钢(SUS304)(部分除外) |
注1:最高选别能力和精度,根据实际被测品和选别部的不同而有所不同.
注2:可被测物品的尺寸根据选别部的具体规格而有所变化,请配合产品的尺寸选择选别机。
如产品是半透明或透明物,具体情况请与我方及时联系。