
产品参数
| 参数 | GTS-D40Accuracy | GTS-D40Speed | GTS-D40 Basic | GTS-D100 |
| 称重量程(kg) | Max.40 | Max.100 | ||
| 选别能力(pcs/min)注1 | Max.60 | Max.120 | Max.60 | Max.40 |
| 传送带速度(m/min) | Max.45 | Max.80 | Max.45 | Max.65 |
| 最高选别精度(30,g)注1 | ±5 | ±20 | ±20 | ±50 |
| 表示方式 | 7寸显示器 | |||
| 操作方式 | 触摸屏 | |||
| 品种数 | 最多100种 | |||
| 线体高度(mm,±50mm) | 400-1200 | |||
| 滚筒中心距(mm) | 600 800 1200 | 1200 | ||
| 传送带宽度 | 400 500 600 | 600 | ||
| 电源 | AC220士10%,单项(可选AC380V三相),50/60Hz,300VA突入电流:20A(typ)(20ms以内) | |||
| 机器重量 | 200KG | 250KG | ||
| 使用温度范围 | 0°C-40°C(为确保选别精度,温度变化勿超过±5°C/h的范围,相对湿度30°C-85°C,但不结霜) | |||
| 保护等级 | IP54,可选IP65 | |||
| 外壳材料 | 烤漆,可选不锈钢(SUS304)(部分除外) | |||
注2:防爆系列参考以上表格进行选择。